調査実績分野
国際特許分類(IPC)セクション | 主な調査実績 |
---|---|
生活必需品 | 農業機械、植物栽培、食品、衣類・服飾、調理用機器、ゲーム、医薬品/健康食品、化粧料、医療用検査機器、手術支援ロボット |
処理操作、運輸 | 産業用機械、金属加工、樹脂加工、積層体、付加製造(3D印刷)、印刷技術、車両、容器包装、ナノテクノロジー |
化学、冶金 | 有機化学、油脂、生化学、遺伝子、糖類、合金 |
繊維、紙 | 不織布、ナノファイバー、紙 |
固定構造物 | 橋梁、岩盤掘削 |
機械工学、照明、加熱、武器、爆破 | ポンプ、照明器具、冷却装置、軸受装置 |
物理学 | 計測機器、レンズ、光学素子、表示用デバイス、電子写真、時計、記録装置、画像処理、音響装置、情報通信技術、音声認識、ソフトウェア |
電気 | 磁石、ランプ、半導体、発光素子、電池、無線通信 |
調査サンプル
作業時間1時間前後で可能な調査
- Web記事、プレスリリース等に関連の特許を特定
調査サンプル 「頭痛薬」
半日ほどで作業可能な調査
- 先行資料調査(公報/検索履歴のみ)
調査サンプル 「電動シャープナー」
- 製品情報から類似/関連の特許リスト作成(日本)
- 侵害予防調査/候補特許のリスト作成まで(※リストのみ)
- 技術動向調査/対象特許のリスト作成まで(※リストのみ)
1〜2日ほどで作業可能な調査
侵害予防調査/候補特許リスト作成と粗抽出(=明らかなノイズの除去)まで